Santero ganó la primera serie y Okulovich fue 11°

Santero ganó la primera serie y Okulovich fue 11°

La primera serie de Turismo Carretera, disputada este domingo en el autódromo de Villicum (San Juan), se la llevó Julián Santero (foto).
El piloto de Ford la ganó de punta a punta. En los primeros metros, luego de la largada, quien lo intento por afuera fue Jonatan Castellano pero no pudo. El de Lobería terminó segundo. Quedó tercero, y lejos, Marcos Landa. Completaron los primeros cinco lugares, Valentín Aguirre y Facundo Ardusso.
El obereño Carlitos Okulovich (Torino), clasificó 11° a poco menos de 12 segundos del vencedor y largará la final en la fila 16.

La jornada arranco con una temperatura de 12º, con el cielo cubierto en un alto porcentaje y con muy poco viento. Acá el clasificador completo.

Primera serie TC 

1 68 SANTERO JULIÁN FORD 4 06;47.550
2 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 06;49.960 2.410
3 95 LANDA MARCOS TORINO 4 06;51.280 3.730
4 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 4 06;53.291 5.741
5 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 4 06;54.422 6.872
6 16 MORIATIS EMANUEL FORD 4 06;54.831 7.281
7 22 BONELLI NICOLÁS FORD 4 06;57.322 9.772
8 127 AGRELO MARCELO TORINO 4 06;57.497 9.947
9 177 LONDERO AYRTON FORD 4 06;57.957 10.407
10 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 06;58.266 10.716
11 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 06;59.284 11.734
12 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 06;59.601 12.051
13 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 07;04.274 16.724
14 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 07;04.535 16.985
PROMEDIO: 150,519 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:41.658 a 150,859 Km/h